商品の詳細:
|
CAS番号: | 1327-41-9 | イーネックス ノ: | 215-477-2 について |
---|---|---|---|
色: | 透明か黄色がかった | 証明: | ISO;CE;SGS |
純度: | 99% | Al2O3内容: | 10-18% |
カスタマイズ: | 入手可能 | サンプル: | 入手可能 |
ハイライト: | PH 11の霧状にされた燃料の灰,PH 11は灰の粉を酷評する |
PAC液体,ポリアルミ塩化物液体としても知られており,一般的に使用される水処理剤です.主な活性成分としてポリマーアルミニウム塩を使用し,フロッキュレーション性能と水処理効果が優れている.PAC液体は,都市用水供給,産業用水利用,下水処理などに広く使用されており,非常に重要な水処理剤です.
PAC液体の主な機能は,水中に浮遊している不純物や粒子をフラキュレーションによって集積し,後の沉着と過濾処理のためにより大きなフラックを形成することである.PAC液体には良質な浮動能力があり,水中のぼんやり物質を迅速かつ効果的に除去することができます.水質を向上させ,水供給と排水の安全性と衛生を保証します.
適用する
ポリアルミニウム 塩化物 (溶液)) | ||
インデックス やってみろ | インデックス | |
タイプⅠ | タイプ Ⅱ | |
外見 | 透明な無色溶液 | |
相対密度 ((20°C) ≥ | 1.3 | 1.19 |
アール₂オー₃含有量/% ≥ | 18.0 | 10.0 |
基本性/% | 40.0-50 だった0 | |
pH ((1% 水溶液) | 3.5-5 わかった0 | |
硫酸 (SO)₄2- 含有量/% ≤ | 0.03 | 0.002 |
鉄 (Fe) 含有量/% ≤ | 0.008 | 0.005 |
アルセン (Arsenic) 含有量% ≤ | 0.00003 | |
鉛 (Pb) 含有量/% ≤ | 0.00001 | |
カドミウム (Cd) 含有量/% ≤ | 0.00005 | |
水銀 (Hg) 含有量/% ≤ | 0.000005 | |
クロム (Cr) 含有量/% ≤ | 0.0002 | |
私たちは,品質に特別な要求があるクライアントによって提供された指標に従って生産することができます. |
梱包および保管:
FAQ:
コンタクトパーソン: Madeline
電話番号: +8618351519428
ファックス: 86-510-8755-2528