商品の詳細:
|
密度 (20 °C,g/cm3): | 0.98-105 | 保存期間: | 1年 |
---|---|---|---|
内容: | 99% | pH: | 5-9 |
適用する: | 発泡防止 | 安定性: | 安定している |
外見: | 液体 | 製品名: | 発泡剤/発泡防止剤 |
ハイライト: | 高安定性のデフーマー 防泡剤,工業用強度デスフーマーの抗泡剤,高濃度デフーマー抗泡剤 |
この製品には,良質な稀释性があります. 混合条件で一度に20〜100回まで稀释できれば,発泡解消剤は,水の1〜2倍に均等に混ぜて分散することができます.そして,分散した除泡剤は,液体貯蔵タンクに追加することができます泡が井戸頭に戻る前に,水分を水分化して,井戸頭から分離器へのパイプラインは,ポンプポンプやバランスタンクで連続的に満たせる, プーン消し剤の濃度とプーン化剤の濃度の比は1である.1技術者によっても最適の解決法が決定できます
商品名: | 発泡剤/発泡防止剤 |
---|---|
内容: | 99% |
pH: | 5から9 |
密度 (20 °C,g/cm3): | 0.98-105 |
安定性: | 安定している |
適用: | 発泡防止 |
保存期間: | 1 年 |
溶解度: | 容易 に 水 に 溶ける |
パッケージ: | 125L/樽またはIBCトン |
外見: | 液体 |
コンタクトパーソン: Madeline
電話番号: +8618351519428
ファックス: 86-510-8755-2528