商品の詳細:
|
外見: | 固体 | 色: | 白/無色 |
---|---|---|---|
タイプ: | 下水処理薬品 | 輸送パッケージ: | 200L ドラム/1000L IBCタンク/25kg バッグ |
ハイライト: | 迅速な出荷ナトリウムアセテート,食品 工場 で 塩酸塩 を 使う,ホワイトナトリウムアセテート粉 |
ナトリウムA についてセタート | ||
インデックス私はトム | インデックス | |
タイプI | タイプII | |
CH3COONa 含有量/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
密度 ((20°C) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
COD 変換比 | 0.70-0 だった76 | |
pH | 7.5-9 だった0 | |
総リンゴ (C についてアルコールB について含有量/% ≤ | 0.0005 | |
アモニアNイトロゲンC についてアルコールB について含有量/% ≤ | 0.001 | |
水に溶けない/% ≤ | 0.05 | |
塩化物C についてCl) 含有量/% ≤ | 0.1 | |
アルセン (Arsenic) 含有量% ≤ | 0.0005 | |
鉛 (Pb) 含有量/% ≤ | 0.0005 | |
カドミウム (Cd) 含有量/% ≤ | 0.0005 | |
水銀 (Hg) 含有量/% ≤ | 0.0002 | |
クロム (Cr) 含有量/% ≤ | 0.0005 | |
CODはナトリウムアセタートの比率に変換されます. |
コンタクトパーソン: Amy
電話番号: 15161663213
ファックス: 86-510-8755-2528